4 tapas 90° / Espesor 0.68 / 3005-H48 / Refuerzo con perfil extruído / Accesorios Premium / Terminal con tope, cerrojos y burlete /Tornillos de colores
| 137 | 165 | 180 | 205 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LP43 C | 40 | 140 | 230 | 305 | 370 |
| 40 | 110 | 185 | 275 | 355 | |
| LP42 EC | 60 | 75 | 135 | 180 | 250 |
| AB39 ECB | 60 | 100 | 160 | 220 | 260 |
| PCV45 C | 40 | 140 | 220 | 260 | 400 |
| 60 | 128 | 200 | 250 | 390 |
DESCARGA FICHA TÉCNICA